Rates as of 01.01.2021
Shares Rates
Minimum Opening Balance | Minimum to Earn Dividends | Dividend Rate | APY* |
---|---|---|---|
25 | 500 | 0.05 | |
25 | 5001 | 0.100 | 0.10 |
25 | 10001 | 0.100 | 0.10 |
Money Market
Minimum Opening Balance | Minimum to Earn Dividends | Dividend Rate | APY* |
---|---|---|---|
2500 | 2500 | 0.250 | 0.25 |
2500 | 10,000 | 0.399 | 0.40 |
2500 | 50,000 | 0.549 | 0.55 |
2500 | 100,000 | 0.698 | 0.70 |
IRA Savings
Minimum Opening Balance | Minimum to Earn Dividends | Dividend Rate | APY* |
---|---|---|---|
0 | 100 | 0.200 | 0.20 |
0 | 10,001 | 0.250 | 0.25 |
Personal Loan
APR as low as | Rate Type | Approximate Term, if Applicable |
---|---|---|
9.95% | Non-Variable | 5 year |