Rates as of 01.01.2023
Shares Rates
Minimum Opening Balance | Minimum to Earn Dividends | Dividend Rate | APY* |
---|---|---|---|
25 | 500 | 0.050 | 0.05 |
25 | 5,001 | 0.050 | 0.05 |
25 | 10,001 | 0.050 | 0.05 |
Money Market
Minimum Opening Balance | Minimum to Earn Dividends | Dividend Rate | APY* |
---|---|---|---|
2,500 | 2,500 | 0.449 | 0.45 |
2,500 | 10,000 | 0.648 | 0.65 |
2,500 | 50,000 | 0.797 | 0.80 |
2,500 | 100,000 | 1.045 | 1.05 |
IRA Savings
Minimum Opening Balance | Minimum to Earn Dividends | Dividend Rate | APY* |
---|---|---|---|
0 | 100 | 0.100 | 0.10 |
0 | 10,001 | 0.747 | 0.75 |